About Safety
2019年9月18日に『貸切バス事業者安全性評価認定』を取得しました。
人身事故 | 車内事故 | 物損事故 | 車両故障 | |
2022年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2024年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
人身事故 | 車内事故 | 物損事故 | 車両故障 | 結果 | |
2022年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 達成 |
2023年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 達成 |
2024年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 達成 |
人身事故 | 車内事故 | 物損事故 | 車両故障 | 合計 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
別掲
①初任者運転研修、適齢運転研修、現任運転者研修及び、それぞれの運転者に対する関係法令の遵守、ドライブレコーダーを活用した教育を実施し輸送の安全確保に向けた意識向上を図りました。
②交通安全運動等の期間中、事故防止運動を実施します。
内部監査
有限会社光重機建設 観光部 ヒカリ観光
2024年4月2日作成